010	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術）	821	2.15	2.57	0.49%	69.12						
010	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎（内視鏡的胆道ステント留置術等）	98	11.29	8.88	4.08%	77.46						
010	消化器内科	3	060035xx03xxxx	結腸の悪性腫瘍（早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術）	78	7.51	6.39	1.28%	71.95						
010	消化器内科	4	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（大腸内視鏡検査）	67	2.67	2.95	1.49%	68.87						
010	消化器内科	5	060040xx99x5xx	直腸肛門の悪性腫瘍 がん化学療法（ベバシズマブ）	38	5.66	4.33	0	63.55						
110	外科	1	060040xx99x5xx	直腸肛門の悪性腫瘍 がん化学療法（ベバシズマブ）	73	4.52	4.33	0	68.27						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍（結腸悪性腫瘍手術等）	56	24.61	14.81	0	73.11						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）（ヘルニア手術）	41	10.63	4.54	0	73.10						
110	外科	4	060241xx97xxxx	痔核（痔核手術等）	38	9.95	5.38	0	64.79						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（腹腔鏡下胆嚢摘出術）	33	11.91	5.99	0	67.64						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（手術なし）	47	33.09	19.16	4.26%	81.36						
120	整形外科	2	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折（手術なし）他院からの転院以外	10	8.1	13.56	90.00%	84.9						
120	整形外科	3	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷（手術なし）	-	-	9.39	-	-						
120	整形外科	4	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷（手術なし）	-	-	13.15	-	-						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折（骨折観血的手術）	-	-	5.95	-	-						
