010	Α»νΰΘ	1	K7211	ΰΎIε°|[vESΨpi·a2cm’j	801	0.23	1.12	0.50%	69.45						
010	Α»νΰΘ	2	K721-4	ϊ««ξαε°SΊw£p	91	0.86	5.64	0	69.27						
010	Α»νΰΘ	3	K688	ΰΎI_ΉXeg―up	81	2.05	14.88	9.88%	79.23						
010	Α»νΰΘ	4	K6871	ΰΎIϋͺΨJpiϋͺρΨΨJΜέj	36	2.42	6.36	0	75.36						
010	Α»νΰΘ	5	K7212	ΰΎIε°|[vESΨpi·a2cmΘγj	34	0.26	1.26	0	65.94						
110	OΘ	1	K672-2	 oΎΊ_XEop	64	1.70	10.67	0	70.23						
110	OΘ	2	K719-3	 oΎΊ°««ξαΨp	59	5.07	18.76	0	73.05						
110	OΘ	3	K634	 oΎΊlawjAθpiΌ€j	39	1.51	8.28	0	73.33						
110	OΘ	4	K6113	R««ξαάΓ¬ΰ±όpA^Je[eέuiͺθς»ΜΌj	30	0.20	8.30	0	63.57						
110	OΘ	5	K7435	€jθpiEγθπάήjiͺ‘θpid»Γ@πΊ€jj	19	1.00	7.58	0	62.68						
