010	Α»νΰΘ	1	K7211	ΰΎIε°|[vESΨpi·a2cm’j	805	0.20	1.15	0.12%	69.05						
010	Α»νΰΘ	2	K721-4	ϊ««ξαε°SΊw£piESD)	92	1.11	6.25	3.26%	70.53						
010	Α»νΰΘ	3	K688	ΰΎI_ΉXeg―up	74	2.05	16.22	9.46%	79.35						
010	Α»νΰΘ	4	K7212	ΰΎIε°|[vESΨpi·a2cmΘγj	49	0.18	1.57	0%	68.31						
010	Α»νΰΘ	5	K6871	ΰΎIϋͺΨJpiϋͺρΨΨJΜέj	28	1.46	10.75	3.57%	84.11						
110	OΘ	1	K719-3	 oΎΊ°««ξαΨp	46	5.78	23.48	0%	74.96						
110	OΘ	2	K6113	R««ξαάΓ¬ΰ±όpA^Je[eέuiͺθς»ΜΌj	40	2.75	13.55	0%	70.85						
110	OΘ	3	K672-2	 oΎΊ_XEop	39	1.67	10.31	0%	66.92						
110	OΘ	4	K634	 oΎΊlawjAθpiΌ€j	36	1.86	8.72	2.78%	71.58						
110	OΘ	5	K7434	€jθpiͺ‘θpid»Γ@πΊνΘ’jj	23	1.00	9.43	0%	64.13						
