内視鏡検査・治療 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|
上部 | 胃カメラ(観察のみ) | 2,888 | 3,909 | 4,121 | 3,920 |
粘膜切除(EMR) | 8 | 3 | 10 | 4 | |
止血術 | 89 | 76 | 101 | 87 | |
拡張術 | 6 | 14 | 35 | 32 | |
静脈瘤治療(EVL/EIS) | 2 | 6 | 3 | 4 | |
胃瘻(PEG)造設・交換 | 14 | 26 | 28 | 13 | |
計 | 3,007 | 4,034 | 4,298 | 4,060 | |
下部 | 大腸カメラ(観察のみ) | 1,259 | 1,565 | 1,566 | 1,606 |
粘膜切除(ポリペクトミー・EMR) | 709 | 986 | 974 | 944 | |
止血術 | 27 | 31 | 49 | 38 | |
拡張術 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
計 | 2,004 | 2,589 | 2,591 | 2,592 | |
内視鏡的粘膜下層 剥離術(ESD) |
食道・胃・十二指腸 | 52 | 66 | 76 | 71 |
大腸 | 93 | 84 | 86 | 78 | |
計 | 145 | 150 | 162 | 149 | |
胆膵 | 超音波(EUS) | 106 | 121 | 83 | 104 |
内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) | 154 | 168 | 146 | 162 | |
計 | 260 | 289 | 229 | 266 | |
カプセル | 小腸カプセル | 63 | 49 | 51 | 66 |
大腸カプセル | 0 | 0 | 0 | 3 | |
計 | 63 | 49 | 51 | 69 | |
ダブルバルーン 内視鏡(DBE) |
上部DBE | 12 | 15 | 12 | 19 |
下部DBE | 10 | 21 | 8 | 21 | |
DBE-ERCP | 0 | 7 | 11 | 15 | |
計 | 22 | 43 | 31 | 55 | |
その他 | 48 | 47 | 44 | 35 | |
総計 | 5,549 | 7,201 | 7,406 | 7,226 |