手術症例数
| 外科・肛門科 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院手術 | 悪性疾患 | 大腸癌 | 48 | 84 | 51 | 64 | |
| 結腸癌 | 32 | 61 | 36 | 40 | |||
| 腹腔鏡手術 | 28 | 54 | 29 | 37 | |||
| 直腸癌 | 15 | 23 | 13 | 24 | |||
| 腹腔鏡手術 | 12 | 22 | 10 | 24 | |||
| 胃癌 | 23 | 17 | 26 | 15 | |||
| 幽門側 | 14 | 8 | 11 | 7 | |||
| 腹腔鏡手術 | 4 | 4 | 5 | 8 | |||
| 噴門側 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 腹腔鏡手術 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 胃全摘 | 9 | 8 | 11 | 5 | |||
| 腹腔鏡手術 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 肝癌 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 乳癌 | 8 | 12 | 12 | 0 | |||
| 胆管癌 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||
| 膵臓癌 | 7 | 4 | 1 | 3 | |||
| 他 癌 | 19 | 10 | 3 | 1 | |||
| 小計 | 108 | 135 | 97 | 84 | |||
| 良性疾患 | 胆石症 | 77 | 57 | 56 | 73 | ||
| 腹腔鏡手術 | 73 | 50 | 42 | 70 | |||
| TANKO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IBS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 肛門疾患 | 69 | 35 | 49 | 54 | |||
| 内痔核 | 38 | 29 | 32 | 41 | |||
| 痔瘻 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| 直腸脱 | 4 | 1 | 7 | 5 | |||
| 腹膜炎 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||
| 消化管穿孔 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||
| 虫垂炎 | 32 | 31 | 24 | 25 | |||
| 腹腔鏡手術 | 30 | 30 | 24 | 25 | |||
| イレウス | 7 | 6 | 9 | 11 | |||
| 人工肛門造設術 | 5 | 27 | 6 | 9 | |||
| ヘルニア | 46 | 32 | 44 | 34 | |||
| 鼠径 | 37 | 30 | 37 | 27 | |||
| 大腿・閉鎖 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 腹壁瘢痕 | 8 | 1 | 2 | 2 | |||
| 人工肛門閉鎖 | 6 | 16 | 12 | 14 | |||
| 他(腹腔鏡) | 12 | 14 | 14 | 13 | |||
| 他 | 41 | 129 | 162 | 124 | |||
| 小計 | 303 | 355 | 384 | 373 | |||
| 計 | 411 | 490 | 481 | 457 | |||
1. 小樽掖済会病院での大腸癌手術症例の推移
2010年4月~2020年3月(H22年度~R01年度)

2-1. 当院で初回治療を行った大腸癌の治療成績
| 症例数 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 85歳以上 (最高齢95歳) | 56 | 18 | 38* |
| 75~84歳 | 168 | 80 | 88* |
| 74歳以下 | 354 | 218 | 136 |
| 計 | 578 | 316 | 262 |
*: P < 0.01
高齢者大腸癌で女性の頻度が有意に多くなった。最高齢(95歳)の症例は手術後、6年以上お元気で健在です。
2-2. 各年齢層における大腸癌の進行度

各年齢層の進行度に差を認めなかった。
2-3. 各年齢層における進行度Ⅱ大腸癌の生存曲線

進行度I症例に癌死亡症例は無かった。
進行度IIでも85歳以上の超高齢者で癌死亡は無かった。全体でも3例の癌死亡を認めるのみで、5年生存率が90%以上と非常に良好でした。
2-4. 各年齢層における進行度Ⅲ大腸癌の生存曲線

進行度IIIはリンパ節転移を有する症例です。5年生存率は80%前後と非常に良好でした。
2-5. 各年齢層における進行度IV大腸癌の生存曲線

進行度IVは肝や肺などの遠隔転移を有する症例です。84歳以下の症例の5年生存率は31%、10%でした。
