消化器病センター

実績

表の端が切れている場合は
左右にスワイプしてご覧ください。

(ここをタッチで非表示)

内視鏡検査・治療 2020年 2021年 2022年
上部 胃カメラ(観察のみ) 2,888 3,633 3,428
粘膜切除(EMR) 8 2 6
止血術 89 73 92
拡張術 6 12 4
静脈瘤治療(EVL/EIS) 2 0 3
胃瘻(PEG)造設・交換 14 10 1
3,007 3,730 3,534
下部 大腸カメラ(観察のみ) 1,259 1,641 1,501
粘膜切除(ポリペクトミー・EMR) 709 851 688
止血術 27 43 32
拡張術 9 14 10
2,004 2,549 2,231
内視鏡的粘膜下層
剥離術(ESD)
食道・胃・十二指腸 52 38 35
大腸 93 100 79
145 138 114
胆膵 超音波(EUS) 106 43 41
内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) 154 125 162
260 168 203
カプセル 小腸カプセル 63 50 31
大腸カプセル 0 0 0
63 50 31
ダブルバルーン
内視鏡(DBE)
上部DBE 12 8 6
下部DBE 10 6 3
DBE-ERCP 0 6 8
22 20 17
その他   48 51 67
総計 5,549 6,706 6,197

外科手術症例数 はこちら